I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza
:domain non disponibile
Congratulazioni! è disponibile!
Trova il tuo nuovo nome di dominio. Inserisci il tuo nome o le parole chiave qui sotto per verificare la disponibilità.
Cerca...
I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza
:domain non disponibile
Congratulazioni! è disponibile!
I suggerimenti sul nome di dominio potrebbero non essere sempre disponibili. La disponibilità viene controllata in tempo reale al momento dell'aggiunta al carrello.
Dominio | Nuovo prezzo | Trasferimento | Rinnovo |
---|---|---|---|
.com | €9.90EUR 1 Anno | €9.90EUR 1 Anno | €9.90EUR 1 Anno |
.net | €12.90EUR 1 Anno | €12.90EUR 1 Anno | €12.90EUR 1 Anno |
.org | €11.90EUR 1 Anno | €14.90EUR 1 Anno | €14.90EUR 1 Anno |
.biz | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno |
.info | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno |
.gr | €18.00EUR 2 Anni | €18.00EUR 2 Anni | €18.00EUR 2 Anni |
.com.gr | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni |
.net.gr | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni |
.org.gr | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni |
.gov.gr | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni |
.edu.gr | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni | €26.00EUR 2 Anni |
.pro | €6.00EUR 1 Anno | €20.00EUR 1 Anno | €20.00EUR 1 Anno |
.gr.com | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno |
.icu | €3.00EUR 1 Anno | €8.00EUR 1 Anno | €8.00EUR 1 Anno |
.fm | €115.00EUR 1 Anno | €115.00EUR 1 Anno | €115.00EUR 1 Anno |
.gs | €26.00EUR 1 Anno | €26.00EUR 1 Anno | €26.00EUR 1 Anno |
.in | €9.00EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno |
.my | €55.00EUR 1 Anno | €55.00EUR 1 Anno | €55.00EUR 1 Anno |
.ru | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno |
.su | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno |
.tl | €100.00EUR 1 Anno | €100.00EUR 1 Anno | €100.00EUR 1 Anno |
.tm | €1,100.00EUR 1 Anno | €1,200.00EUR 1 Anno | €1,200.00EUR 1 Anno |
.nl | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno |
.no | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno |
.pl | €10.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno |
.pm | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno |
.pt | €25.00EUR 1 Anno | €25.00EUR 1 Anno | €25.00EUR 1 Anno |
.ro | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno |
.se | €29.00EUR 1 Anno | €29.00EUR 1 Anno | €29.00EUR 1 Anno |
.sx | €32.00EUR 1 Anno | €32.00EUR 1 Anno | €32.00EUR 1 Anno |
.tf | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno |
.uk | €12.00EUR 1 Anno | €12.00EUR 1 Anno | €12.00EUR 1 Anno |
.vg | €38.00EUR 1 Anno | €38.00EUR 1 Anno | €38.00EUR 1 Anno |
.yt | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno |
.cz | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno |
.de | €10.00EUR 1 Anno | €10.00EUR 1 Anno | €10.00EUR 1 Anno |
.dk | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno | €17.00EUR 1 Anno |
.es | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno |
.eu | €11.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno |
.fi | €65.00EUR 1 Anno | €65.00EUR 1 Anno | €65.00EUR 1 Anno |
.fo | €85.00EUR 1 Anno | €85.00EUR 1 Anno | €85.00EUR 1 Anno |
.fr | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno |
.gg | €79.00EUR 1 Anno | €79.00EUR 1 Anno | €79.00EUR 1 Anno |
.gl | €39.00EUR 1 Anno | €39.00EUR 1 Anno | €39.00EUR 1 Anno |
.ie | €38.00EUR 1 Anno | €38.00EUR 1 Anno | €38.00EUR 1 Anno |
.im | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno | €19.00EUR 1 Anno |
.io | €44.00EUR 1 Anno | €44.00EUR 1 Anno | €44.00EUR 1 Anno |
.is | €59.00EUR 1 Anno | €59.00EUR 1 Anno | €59.00EUR 1 Anno |
.it | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno |
.li | €33.00EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno |
.lt | €54.00EUR 1 Anno | €54.00EUR 1 Anno | €54.00EUR 1 Anno |
.lu | €25.00EUR 1 Anno | €25.00EUR 1 Anno | €25.00EUR 1 Anno |
.lv | €54.00EUR 1 Anno | €54.00EUR 1 Anno | €54.00EUR 1 Anno |
.me | €3.60EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno |
.cc | €16.00EUR 1 Anno | €16.00EUR 1 Anno | €16.00EUR 1 Anno |
.id | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno |
.ki | €1,190.00EUR 1 Anno | €1,190.00EUR 1 Anno | €1,190.00EUR 1 Anno |
.nz | €28.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno |
.pw | €25.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno |
.to | €77.00EUR 1 Anno | €77.00EUR 1 Anno | €77.00EUR 1 Anno |
.tv | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno |
.ai | €150.00EUR 1 Anno | €150.00EUR 1 Anno | €150.00EUR 1 Anno |
.ca | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno | €18.00EUR 1 Anno |
.co | €33.00EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno |
.us | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno |
.tel | €16.00EUR 1 Anno | €16.00EUR 1 Anno | €16.00EUR 1 Anno |
.world | €3.60EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno |
.bid | €4.90EUR 1 Anno | €7.00EUR 1 Anno | €7.00EUR 1 Anno |
.bond | €1.90EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno | €15.00EUR 1 Anno |
.ceo | €110.00EUR 1 Anno | €120.00EUR 1 Anno | €120.00EUR 1 Anno |
.company | €4.90EUR 1 Anno | €12.00EUR 1 Anno | €12.00EUR 1 Anno |
.gold | €8.00EUR 1 Anno | €90.00EUR 1 Anno | €90.00EUR 1 Anno |
.ltd | €9.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno | €22.00EUR 1 Anno |
.sale | €8.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno |
.xyz | €2.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno |
.co.in | €6.90EUR 1 Anno | €6.90EUR 1 Anno | €6.90EUR 1 Anno |
.re | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno | €13.00EUR 1 Anno |
.tk | €9.00EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno |
.cyou | €1.50EUR 1 Anno | €8.00EUR 1 Anno | €8.00EUR 1 Anno |
.xxx | €120.00EUR 1 Anno | €120.00EUR 1 Anno | €120.00EUR 1 Anno |
.club | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno | €14.00EUR 1 Anno |
.love | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno | €35.00EUR 1 Anno |
.sbs | €0.90EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno | €9.00EUR 1 Anno |
.live | €2.50EUR 1 Anno | €23.00EUR 1 Anno | €23.00EUR 1 Anno |
.life | €3.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno | €28.00EUR 1 Anno |
.online | €3.00EUR 1 Anno | €36.00EUR 1 Anno | €36.00EUR 1 Anno |
.tech | €6.00EUR 1 Anno | €49.00EUR 1 Anno | €49.00EUR 1 Anno |
.top | €1.99EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno | €33.00EUR 1 Anno |
.site | €1.50EUR 1 Anno | €29.00EUR 1 Anno | €29.00EUR 1 Anno |
.cfd | €0.90EUR 1 Anno | €11.00EUR 1 Anno | €11.00EUR 1 Anno |
.fun | €1.50EUR 1 Anno | €24.00EUR 1 Anno | €24.00EUR 1 Anno |
Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting
Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget
Esplora pacchetti* Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno!
* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati
Trasferisci un dominioPowered by WHMCompleteSolution